Apple IPhone 11

Fichá Técnica
El Apple iPhone 11 es el sucesor del iPhone Xr para el 2019. Este año el iPhone 11 llega con una pantalla de 6.1 pulgadas con resolución Liquid Retina y potenciado por un procesador Apple A13 Bionic con 64GB, 128GB o 256GB de almacenamiento interno. La cámara posterior del iPhone 11 ahora es dual, con un lente regular de 12 MP y otro gran angular de 12 MP, mientras que su cámara frontal es de 12 MP. El iPhone 11 cuenta con una batería de 3110 mAh con carga rápida, parlantes stereo con sonido Dolby Atmos, carga inalámbrica y utiliza reconocimiento de rostro Face ID para seguridad.
Pantalla | 6.1", 828 x 1792 pixels |
Procesador | Apple A13 Bionic |
Memoria RAM | 4GB |
Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB |
Expansión | sin microSD |
Cámara | Dual, 12MP+12MP |
Batería | 3046 mAh |
OS | iOS 13 |
Perfil | 8.3 mm |
Peso | 194 g |
Precio | 699 USD |
Ventajas Y Desventajas
Ventajas
- Estabilización óptica de imagen
- Resistente al agua (IP68)
- Carga inalámbrica
- Carga rápida (18W)
- Cámara frontal de alta resolución (12MP)
- Cámara dual de alta resolución (12MP+12MP)
- Buena densidad de pixels (326ppi)
Desventajas
No tiene ranura microSD
No posee ficha de 3.5mm
Características Técnicas Apple IPhone 11
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) - A2221 LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) - A2111 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
TAMAÑO | Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
---|---|---|
Peso | 194 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio serie 7000 |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 828 x 1792 pixels | |
Densidad | 326 ppi | |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica | |
Pantalla True Tone | ||
Pantalla Wide color | ||
Ratio de refresco 120 Hz HDR10 Dolby Vision |
PLATAFORMA | OS | iOS 13 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A13 Bionic hexa-core 2.65Ghz | |
GPU | Apple quad-core |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 12 MP (f1/.8, PDAF, OIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, flash Retina, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Puerto Lightning | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Sonido Dolby Digital Plus | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Si, certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Púrpura, Amarillo, Blanco, Rojo (Product RED) | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
BATERÍA | Capacidad | 3046 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | Si, Qi | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 22 h |
Comparaciones Con Similares


Pantalla | 6.1" | 6.1" |
---|---|---|
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
RAM | 4GB | 3GB |
Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
Expansión | sin microSD | sin microSD |
Cámara | Dual, 12MP+12MP | 12 MP |
Batería | 3046 mAh | 2942 mAh |
OS | iOS 13 | iOS 12 |
Apple IPhone 11 Comparado Con Otros Equipos


Samsung Galaxy A03 Core Vs Apple IPhone 11


Samsung Galaxy A16 5G Vs Apple IPhone 11


Google Pixel 8 Vs Apple IPhone 11


Samsung Galaxy Tab A9 Vs Apple IPhone 11
Populares De Apple




Últimos teléfonos Apple
Opiniones Y Comentarios Apple IPhone 11
Una respuesta a «Apple iPhone 11 : Caracteristicas y especificaciones»
XETL BufV blz xzcOlmPM hmg Sbbaf Dkb

XETL BufV blz xzcOlmPM hmg Sbbaf Dkb